Hôm Nay (92) | THứ Ba 6/10 (35) | Thứ Tư 6/11 (8) | Thứ Năm 6/12 (12) | Thứ Sáu 6/13 (15) | Thứ Bảy 6/14 (35) | Chủ Nhật 6/15 (32) | Nhiều Mục (32) |
0-1 2H 41' | 46.00Kazakhstan | 6.30Hòa | 1.11FYR Macedonia | 12 |
1-0 1H 42' | 1.27Uganda (n) | 3.99Hòa | 11.50Gambia | 11 |
0-0 1H 11' | 1.33France U20 | 4.53Hòa | 9.00Panama U20 | 17 |
0-0 1H 43' | 2.28Norway U20 | 2.27Hòa | 4.49Saudi Arabia U20 | 16 |
1-1 2H 41' | 7.70Grindavik | 1.41Hòa | 3.51HK Kopavogur | 8 |
0-0 1H 44' | 2.14Ethiopia Nigd Bank | 2.19Hòa | 4.37Hadiya Hossana | 9 |
0-0 1H 44' | 2.76Sarpsborg 08 2 | 2.87Hòa | 2.26Stabaek 2 | 14 |
0-0 1H 43' | 1.81SV Dinamo Helfort | 2.92Hòa | 3.90SV Schwechat | 19 |
1-0 2H 41' | 1.23Reynir Sandgerdi | 3.68Hòa | 15.00Hviti Riddarinn | 9 |
0-0 1H 38' | 1.98FC Wacker Innsbruck (n) | 2.87Hòa | 3.36SVG Reichenau | 25 |
1-1 1H 11' | 1.088SC ESV Parndorf | 6.60Hòa | 12.50UFC Jennersdorf | 14 |
0-1 2H 41' | 1.800.00Kazakhstan | 2.130.00FYR Macedonia | 12 | |
0-1 2H 41' | 4.22-0.25Kazakhstan | 1.23+0.25FYR Macedonia | 12 | |
0-1 2H 41' | 1.17+0.25Kazakhstan | 5.00-0.25FYR Macedonia | 12 |
1-0 1H 42' | 2.26-0.25Uganda (n) | 1.63+0.25Gambia | 11 | |
1-0 1H 42' | 1.710.00Uganda (n) | 2.140.00Gambia | 11 | |
1-0 1H 42' | 1.44+0.25Uganda (n) | 2.66-0.25Gambia | 11 |
0-0 1H 11' | 1.87-1.25France U20 | 2.05+1.25Panama U20 | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.20-1.50France U20 | 1.75+1.50Panama U20 | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.57-1.00France U20 | 2.53+1.00Panama U20 | 17 |
0-0 1H 43' | 1.86-0.25Norway U20 | 2.04+0.25Saudi Arabia U20 | 16 | |
0-0 1H 43' | 2.28-0.50Norway U20 | 1.68+0.50Saudi Arabia U20 | 16 | |
0-0 1H 43' | 1.350.00Norway U20 | 3.220.00Saudi Arabia U20 | 16 |
1-1 2H 41' | 1.57+0.25Grindavik | 2.44-0.25HK Kopavogur | 8 | |
1-1 2H 41' | 3.380.00Grindavik | 1.300.00HK Kopavogur | 8 |
0-0 1H 44' | 2.05-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.75+0.25Hadiya Hossana | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.330.00Ethiopia Nigd Bank | 2.880.00Hadiya Hossana | 9 |
3-0 2H 44' | 1.560.00Notodden FK | 2.380.00Brann 2 | 8 | |
3-0 2H 44' | 3.94-0.25Notodden FK | 1.18+0.25Brann 2 | 8 |
0-2 2H 41' | 2.090.00FUVO IL | 1.710.00Harstad IL | 7 | |
0-2 2H 41' | 1.17+0.25FUVO IL | 3.70-0.25Harstad IL | 7 | |
0-0 1H 44' | 1.73+0.25Sarpsborg 08 2 | 2.07-0.25Stabaek 2 | 14 | |
0-0 1H 44' | 2.110.00Sarpsborg 08 2 | 1.700.00Stabaek 2 | 14 |
0-0 1H 43' | 1.83-0.50SV Dinamo Helfort | 1.97+0.50SV Schwechat | 19 | |
0-0 1H 43' | 1.63-0.25SV Dinamo Helfort | 2.20+0.25SV Schwechat | 19 |
0-0 1H 38' | 1.99-0.50FC Wacker Innsbruck (n) | 1.81+0.50SVG Reichenau | 25 | |
0-0 1H 38' | 1.70-0.25FC Wacker Innsbruck (n) | 2.11+0.25SVG Reichenau | 25 |
1-1 1H 11' | 1.75-2.25SC ESV Parndorf | 1.95+2.25UFC Jennersdorf | 14 | |
1-1 1H 11' | 1.46-2.00SC ESV Parndorf | 2.31+2.00UFC Jennersdorf | 14 |
6/10 02:45 | 1.43Bỉ | 4.26Hòa | 6.70Xứ Wales | 28 | |
6/10 02:45 | 2.07Croatia | 3.21Hòa | 3.48Cộng Hòa Séc | 30 | |
6/10 02:45 | 1.25Faroe Islands | 5.30Hòa | 10.50Gibraltar | 28 | |
6/10 02:45 | 16.00Estonia | 8.20Hòa | 1.11Na Uy | 23 | |
6/10 02:45 | 1.077Ý | 9.60Hòa | 21.00Moldova | 23 |
6/09 23:59 | 17.00Liechtenstein | 7.80Hòa | 1.072Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 1.78Montenegro | 3.28Hòa | 3.94Armenia | 19 | |
6/10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Hòa | 3.60Guinea Bissau | 15 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.00Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.57Argentina U20 | 3.74Hòa | 4.60Australia U20 | 15 |
6/10 02:00 | 3.52Korea Republic U20 | 3.22Hòa | 1.90Brazil U20 | 15 |
6/09 23:59 | 2.89Comoros | 2.43Hòa | 2.75Botswana | 15 |
6/10 01:00 | 7.80FBK Balkan | 5.40Hòa | 1.23Lunds BK | 15 |
6/10 01:30 | 1.88Nordic United FC | 3.27Hòa | 3.19Karlbergs BK | 15 |
6/10 00:20 | 1.92Bahrain SC | 2.98Hòa | 3.39Isa Town FC | 15 | |
6/10 00:20 | 2.37Al Hala Muharraq | 2.88Hòa | 2.61A'Ali Club | 15 |
6/09 23:59 | 1.43Haukar Hafnarfjordur | 3.95Hòa | 4.97Kormakur/Hvot | 13 |
6/09 23:59 | 5.30Sandnes Ulf 2 | 4.72Hòa | 1.33Brodd FK | 13 | |
6/10 00:30 | 3.25Hinna Fotball | 4.06Hòa | 1.67Viking 2 | 13 |
6/09 23:59 | 1.25Horsens fS | 5.30Hòa | 5.90Grenaa IF | 12 |
6/10 01:00 | 1.98FC Lendorf | 3.11Hòa | 3.06ATUS Ferlach | 13 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.83Hòa | 3.37Vila Nova | 15 | |
6/10 06:30 | 2.12Amazonas FC | 2.83Hòa | 3.61Athletic Club MG | 15 |
6/10 05:00 | 3.10Llaneros FC | 3.13Hòa | 2.08Real Santander | 13 | |
6/10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Hòa | 5.30Deportes Quindio | 15 |
6/10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.86Hòa | 3.55Patriotas Boyaca | 15 |
6/10 04:00 | 1.85Resistencia SC | 2.87Hòa | 3.81Deportivo Santani | 13 | |
6/10 06:15 | 3.94Club Fernando de la Mora | 2.93Hòa | 1.80Deportivo Capiata | 13 |
6/10 05:00 | 3.13Millonarios Bogota (w) | 3.06Hòa | 1.98Santa Fe Bogota (w) | 13 |
6/10 02:45 | 2.07-1.25Bỉ | 1.85+1.25Xứ Wales | 28 | |
6/10 02:45 | 1.78-1.00Bỉ | 2.16+1.00Xứ Wales | 28 | |
6/10 02:45 | 2.42-1.50Bỉ | 1.62+1.50Xứ Wales | 28 | |
6/10 02:45 | 1.58-0.75Bỉ | 2.51+0.75Xứ Wales | 28 | |
6/10 02:45 | 2.07-0.50Croatia | 1.85+0.50Cộng Hòa Séc | 30 | |
6/10 02:45 | 1.77-0.25Croatia | 2.17+0.25Cộng Hòa Séc | 30 | |
6/10 02:45 | 2.36-0.75Croatia | 1.65+0.75Cộng Hòa Séc | 30 | |
6/10 02:45 | 1.430.00Croatia | 2.960.00Cộng Hòa Séc | 30 | |
6/10 02:45 | 2.09-1.75Faroe Islands | 1.83+1.75Gibraltar | 28 | |
6/10 02:45 | 1.81-1.50Faroe Islands | 2.12+1.50Gibraltar | 28 | |
6/10 02:45 | 1.61-1.25Faroe Islands | 2.44+1.25Gibraltar | 28 | |
6/10 02:45 | 2.56-2.00Faroe Islands | 1.56+2.00Gibraltar | 28 | |
6/10 02:45 | 2.07+2.25Estonia | 1.85-2.25Na Uy | 23 | |
6/10 02:45 | 1.80+2.50Estonia | 2.13-2.50Na Uy | 23 | |
6/10 02:45 | 2.47+2.00Estonia | 1.60-2.00Na Uy | 23 | |
6/10 02:45 | 1.89-2.50Ý | 2.03+2.50Moldova | 23 | |
6/10 02:45 | 2.11-2.75Ý | 1.82+2.75Moldova | 23 | |
6/10 02:45 | 1.65-2.25Ý | 2.36+2.25Moldova | 23 |
6/10 02:00 | 1.79-0.75Argentina U20 | 2.05+0.75Australia U20 | 15 | |
6/10 02:00 | 2.08-1.00Argentina U20 | 1.76+1.00Australia U20 | 15 |
6/10 02:00 | 1.94+0.50Korea Republic U20 | 1.90-0.50Brazil U20 | 15 | |
6/10 02:00 | 2.17+0.25Korea Republic U20 | 1.69-0.25Brazil U20 | 15 |
6/09 23:59 | 1.970.00Comoros | 1.870.00Botswana | 15 | |
6/09 23:59 | 2.42-0.25Comoros | 1.54+0.25Botswana | 15 |
6/10 01:00 | 1.94+1.75FBK Balkan | 1.90-1.75Lunds BK | 15 | |
6/10 01:00 | 2.16+1.50FBK Balkan | 1.70-1.50Lunds BK | 15 |
6/10 01:30 | 1.88-0.50Nordic United FC | 1.92+0.50Karlbergs BK | 15 | |
6/10 01:30 | 1.63-0.25Nordic United FC | 2.20+0.25Karlbergs BK | 15 |
6/09 23:59 | 1.61-0.75Haukar Hafnarfjordur | 2.23+0.75Kormakur/Hvot | 13 |
6/09 23:59 | 1.85+1.50Sandnes Ulf 2 | 1.91-1.50Brodd FK | 13 | |
6/10 00:30 | 1.86+0.75Hinna Fotball | 1.90-0.75Viking 2 | 13 |
6/09 23:59 | 1.68-1.50Horsens fS | 2.08+1.50Grenaa IF | 12 |
6/10 01:00 | 1.79-0.25FC Lendorf | 1.97+0.25ATUS Ferlach | 13 |
6/10 01:00 | 1.85+2.00Linkoping (w) | 1.95-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 05:00 | 1.96+0.25Llaneros FC | 1.88-0.25Real Santander | 13 | |
6/10 09:05 | 1.89-1.00Deportivo Cali | 1.95+1.00Deportes Quindio | 15 | |
6/10 09:05 | 2.16-1.25Deportivo Cali | 1.70+1.25Deportes Quindio | 15 |
6/10 07:00 | 2.04-0.50Atletico Huila | 1.80+0.50Patriotas Boyaca | 15 | |
6/10 07:00 | 1.74-0.25Atletico Huila | 2.11+0.25Patriotas Boyaca | 15 |
6/10 04:00 | 1.85-0.50Resistencia SC | 1.95+0.50Deportivo Santani | 13 | |
6/10 06:15 | 2.00+0.50Club Fernando de la Mora | 1.80-0.50Deportivo Capiata | 13 |
6/10 05:00 | 1.95+0.25Millonarios Bogota (w) | 1.75-0.25Santa Fe Bogota (w) | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?