Hôm Nay (10) | Thứ Hai 7/07 (0) | THứ Ba 7/08 (0) | Thứ Tư 7/09 (0) | Thứ Năm 7/10 (0) | Thứ Sáu 7/11 (0) | Thứ Bảy 7/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Nunawading Spectres | Waverley Falcons | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | Sutherland Sharks BC | Albury Wodonga Bandits | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50North Adelaide Rockets | 1.85-5.50Sturt Sabres | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50North Adelaide Rockets | 2.01-6.50Sturt Sabres | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-3.50Eastern Mavericks | 2.01+3.50South Adelaide Panthers BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Eastern Mavericks | 1.85+4.50South Adelaide Panthers BC | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-2.50Central Districts Lions | 2.01+2.50Forestville Eagles | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50Central Districts Lions | 1.85+3.50Forestville Eagles | 22 |
0-0 Trực Tiếp | Hume City Broncos | RMIT University Melbourne | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Melbourne University BC | Keysborough Cougars | 10 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres -và- Waverley Falcons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
1.70195.50Tài | 2.01195.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
2.01197.50Tài | 1.70197.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
1.85196.50Tài | 1.85196.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.75176.50Tài | 1.95176.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.85177.50Tài | 1.85177.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.95178.50Tài | 1.75178.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.75171.50Tài | 1.95171.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.95173.50Tài | 1.75173.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.75187.50Tài | 1.95187.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.85188.50Tài | 1.85188.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.95189.50Tài | 1.75189.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.70212.50Tài | 2.01212.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
1.85213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
2.01214.50Tài | 1.70214.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres -và- Waverley Falcons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.7589.50Tài | 1.9589.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.8590.50Tài | 1.8590.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.7097.50Tài | 2.0197.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.8598.50Tài | 1.8598.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres -và- Waverley Falcons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Nunawading Spectres -và- Waverley Falcons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 14 |
7/06 14:00 | 2.38Norths Bears | 1.50Illawarra Hawks 2 | 4 | |
7/06 14:00 | 1.18Sunshine Coast Phoenix Teal | 4.22South West Metro Pirates | 18 |
7/06 14:00 | 4.33Melbourne University BC | 1.17Keysborough Cougars | 10 |
7/06 14:00 | 1.92+9.50Melbourne University BC | 1.82-9.50Keysborough Cougars | 10 |
7/06 14:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
---|---|---|
1.85181.50Tài | 1.87181.50Xỉu | 18 |
7/06 14:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.79181.00Tài | 1.93181.00Xỉu | 18 |
7/06 14:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.96182.50Tài | 1.77182.50Xỉu | 18 |
7/06 14:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.90182.00Tài | 1.82182.00Xỉu | 18 |
7/06 14:00 Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
---|---|---|
1.80182.50Tài | 1.92182.50Xỉu | 10 |
7/06 14:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
---|---|---|
1.9093.00Tài | 1.8293.00Xỉu | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?