Hari ini (31) | Senin Jun 02 (23) | Selasa Jun 03 (17) | Rabu Jun 04 (6) | Kamis Jun 05 (14) | Jumat Jun 06 (8) | Sabtu Jun 07 (10) | Lainnya (23) |
2-0 1H 35' | 1.025Cruz Azul | 10.50Seri | 32.00Vancouver Whitecaps | 31 |
0-0 1H 33' | 1.61Atletico Nacional Medellin | 3.24Seri | 5.20Once Caldas | 17 |
0-1 2H 38' | 21.00Houston FC | 3.97Seri | 1.17AHFC Royals | 9 |
0-0 1H 33' | 1.85-0.75Atletico Nacional Medellin | 2.03+0.75Once Caldas | 17 | |
0-0 1H 33' | 2.25-1.00Atletico Nacional Medellin | 1.68+1.00Once Caldas | 17 | |
0-0 1H 33' | 1.61-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.36+0.50Once Caldas | 17 |
0-1 2H 38' | 1.480.00Houston FC | 2.470.00AHFC Royals | 9 | |
0-1 2H 38' | 2.66-0.25Houston FC | 1.40+0.25AHFC Royals | 9 |
Jun 02 10:00 | 2.72East Coast Bays AFC | 3.18Seri | 2.13Western Springs AFC | 13 |
Jun 02 10:00 | 2.10Ventura County FC | 3.51Seri | 2.56Real Monarchs SLC | 13 |
Jun 02 10:00 | 1.82+0.25East Coast Bays AFC | 1.94-0.25Western Springs AFC | 13 |
Jun 02 10:00 | 1.700.00Los Angeles FC II | 2.000.00The Town FC | 5 | |
Jun 02 10:00 | 1.720.00Ventura County FC | 2.080.00Real Monarchs SLC | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?