Hari ini (23) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Sabtu Jun 07 (0) | Lainnya (0) |
Jun 02 00:30 | 4.74RC Deportivo La Coruna | 3.76Seri | 1.65Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.53Real Oviedo | 3.67Seri | 6.40Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.80Levante | 3.65Seri | 3.98Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.40Real Racing Club | 3.02Seri | 2.99Granada | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.37UD Almeria | 4.64Seri | 7.30CD Tenerife | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.97SD Huesca | 3.13Seri | 3.95CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 8.80FC Cartagena | 5.30Seri | 1.28CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 03:00 | 1.66Cordoba CF | 4.03Seri | 4.31Albacete Balompie | 15 |
Jun 01 23:00 | 1.91FC Andorra | 3.08Seri | 3.66UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 1.99Merida AD | 3.10Seri | 3.35Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 1.95CF Talavera de la Reina | 2.85Seri | 3.48Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 1.95CD Numancia de Soria | 2.78Seri | 3.59CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.31UCAM Murcia CF | 2.81Seri | 2.75CE Sabadell | 13 |
Jun 01 18:00 | 2.00Real Betis U19 | 3.34Seri | 2.85Valencia U19 | 13 |
Jun 02 00:30 | 4.46RC Deportivo La Coruna | 2.26Seri | 2.20Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.15Real Oviedo | 2.10Seri | 5.40Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.31Levante | 2.25Seri | 4.06Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.87Real Racing Club | 2.17Seri | 3.19Granada | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.80UD Almeria | 2.46Seri | 6.30CD Tenerife | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.48SD Huesca | 2.22Seri | 3.74CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 7.30FC Cartagena | 2.60Seri | 1.66CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 03:00 | 2.06Cordoba CF | 2.55Seri | 4.12Albacete Balompie | 15 |
Jun 01 23:00 | 2.52FC Andorra | 2.04Seri | 4.25UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 2.64Merida AD | 2.01Seri | 4.07Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 2.84CF Talavera de la Reina | 1.82Seri | 3.97Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 2.60CD Numancia de Soria | 1.84Seri | 4.48CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.97UCAM Murcia CF | 1.92Seri | 3.40CE Sabadell | 13 |
Jun 01 18:00 | 2.40Real Betis U19 | 2.46Seri | 3.04Valencia U19 | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?