0-1 1H 14' | 6.60ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 4.12သရေ | 1.45V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 29 |
1-0 1H 43' | 1.14Edgeworth FC | 5.80သရေ | 13.00Adamstown Rosebud FC | 12 |
0-0 HT | 4.26Atletico Suzuka Club | 2.04သရေ | 2.51ဗာစပါ့ဖ် အွီတာ | 11 |
0-0 HT | 2.02Kahibah FC | 2.62သရေ | 3.64အနောက်ဝေါ်ဆန်း ဘလူးဘဲလ် | 9 |
1-1 2H 43' | 6.30AV Alta FC | 1.23သရေ | 6.40Portland Hearts of Pine | 6 |
1-0 HT | 1.19Iga FC Kunoichi Mie (w) | 4.18သရေ | 13.50Orca Kamogawa (w) | 9 | |
0-0 HT | 4.65စပီရန်ဇာ အိုဆာကာ (w) | 2.23သရေ | 2.05Okayama Yunogo Belle (w) | 9 |
1-1 HT | 3.90FC Imabari (w) | 2.28သရေ | 2.19ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 1.38Newcastle Olympic FC (R) | 3.97သရေ | 5.70Maitland FC (R) | 15 |
1-0 HT | 1.12South Melbourne U23 | 5.90သရေ | 11.00Dandenong Thunder U23 | 9 |
0-1 1H 7' | 3.64St George FC Willawong U23 | 3.81သရေ | 1.63ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC U23 | 17 |
0-1 1H 14' | 1.80+0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.13-0.25V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 29 | |
0-1 1H 14' | 2.170.00ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 1.770.00V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 29 | |
0-1 1H 14' | 1.60+0.50ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.47-0.50V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 29 |
1-0 1H 43' | 1.93-0.75Edgeworth FC | 1.91+0.75Adamstown Rosebud FC | 12 | |
1-0 1H 43' | 1.69-0.50Edgeworth FC | 2.17+0.50Adamstown Rosebud FC | 12 |
0-0 HT | 1.88+0.25Atletico Suzuka Club | 1.96-0.25ဗာစပါ့ဖ် အွီတာ | 11 | |
0-0 HT | 2.470.00Atletico Suzuka Club | 1.520.00ဗာစပါ့ဖ် အွီတာ | 11 | |
0-0 HT | 1.50+0.50Atletico Suzuka Club | 2.51-0.50ဗာစပါ့ဖ် အွီတာ | 11 |
0-0 HT | 2.03-0.50Kahibah FC | 1.77+0.50အနောက်ဝေါ်ဆန်း ဘလူးဘဲလ် | 9 | |
0-0 HT | 1.73-0.25Kahibah FC | 2.07+0.25အနောက်ဝေါ်ဆန်း ဘလူးဘဲလ် | 9 |
1-1 2H 43' | 1.920.00AV Alta FC | 1.920.00Portland Hearts of Pine | 6 |
0-0 1H 10' | 2.09-3.25Bulls FC Academy (w) | 1.71+3.25Newcastle Jets (Youth) (w) | 2 |
3-0 2H 30' | 1.92-0.25SWQ သန်းဒါး FC (w) | 1.88+0.25North Brisbane FC (w) | 7 |
1-1 HT | 1.91+0.25FC Imabari (w) | 1.89-0.25ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 | |
1-1 HT | 2.610.00FC Imabari (w) | 1.420.00ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 1.94-1.25Newcastle Olympic FC (R) | 1.86+1.25Maitland FC (R) | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.74-1.00Newcastle Olympic FC (R) | 2.06+1.00Maitland FC (R) | 15 |
1-0 HT | 1.90-1.00South Melbourne U23 | 1.90+1.00Dandenong Thunder U23 | 9 | |
1-0 HT | 1.60-0.75South Melbourne U23 | 2.25+0.75Dandenong Thunder U23 | 9 |
0-1 1H 7' | 1.730.00St George FC Willawong U23 | 2.070.00ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC U23 | 17 | |
0-1 1H 7' | 2.09-0.25St George FC Willawong U23 | 1.71+0.25ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC U23 | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။